| Cod producător | 9687476877 |
| Cod OEM | MP6603 |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | AIR78619 |
| Poziție | Dreapta spate |
| Marcă | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Model | C4 II |
| An | 2011 |
| Capacitate motor, cm3 | 1560 |
| Putere motor, kW | 84 |
| Tip caroserie | Hatchback |
| Poziție volan | Stânga |
| Roți motrice | Față |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Culoare | Negru |
| Cod culoare | KTV - BLACK PEARL PAINT |
| Cod motor | DV6C |
| Cod cutie de viteze | BVM6 |
| Kilometraj, km | 353578 |
| Cod VIN | VF7NC9HR8BY532148 |
| Cod producător | 9687476877 |
| Cod OEM | MP6603 |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | AIR78619 |
| Poziție | Dreapta spate |
| Marcă | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Model | C4 II |
| An | 2011 |
| Capacitate motor, cm3 | 1560 |
| Putere motor, kW | 84 |
| Tip caroserie | Hatchback |
| Poziție volan | Stânga |
| Roți motrice | Față |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Culoare | Negru |
| Cod culoare | KTV - BLACK PEARL PAINT |
| Cod motor | DV6C |
| Cod cutie de viteze | BVM6 |
| Kilometraj, km | 353578 |
| Cod VIN | VF7NC9HR8BY532148 |
| Cod producător | 9687476877 |
| Cod OEM | MP6603 |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | AIR78619 |
| Poziție | Dreapta spate |
| Marcă | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Model | C4 II |
| An | 2011 |
| Capacitate motor, cm3 | 1560 |
| Putere motor, kW | 84 |
| Tip caroserie | Hatchback |
| Poziție volan | Stânga |
| Roți motrice | Față |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Culoare | Negru |
| Cod culoare | KTV - BLACK PEARL PAINT |
| Cod motor | DV6C |
| Cod cutie de viteze | BVM6 |
| Kilometraj, km | 353578 |
| Cod VIN | VF7NC9HR8BY532148 |
| Cod producător | 9687476877 |
| Cod OEM | MP6603 |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | AIR78619 |
| Poziție | Dreapta spate |
| Marcă | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Model | C4 II |
| An | 2011 |
| Capacitate motor, cm3 | 1560 |
| Putere motor, kW | 84 |
| Tip caroserie | Hatchback |
| Poziție volan | Stânga |
| Roți motrice | Față |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Culoare | Negru |
| Cod culoare | KTV - BLACK PEARL PAINT |
| Cod motor | DV6C |
| Cod cutie de viteze | BVM6 |
| Kilometraj, km | 353578 |
| Cod VIN | VF7NC9HR8BY532148 |

Suport fixare panou colete
Preluat de la:Citroen C4 II 2015 1600cm3 88kW Diesel Manual 1kmEdgaras Zybartas IV

Suport fixare panou colete
Preluat de la:Citroen C4 II 2012 1600cm3 88kW Benzină ManualJurketa, UAB

Suport fixare panou colete
Preluat de la:Citroen C4 II 2014 1199cm3 96kW Benzină ManualSIA Frater

Suport fixare panou colete
Preluat de la:Citroen C4 II 2015 1200cm3 81kW Benzină Manual 100.000kmEdgaras Zybartas IV

Suport fixare panou colete
Preluat de la:Citroen C4 II 2013 1600cm3 84kW Diesel Manual 130.000kmEdgaras Zybartas IV

Suport fixare panou colete
Preluat de la:Citroen C4 II 2011 1598cm3 115kW Benzină Automat 152.990kmSIA Frater

Suport fixare panou colete
Preluat de la:Citroen C4 II 2013 1560cm3 68kW Diesel Manual 167.272kmSolarius, SIA

Suport fixare panou colete
Preluat de la:Citroen C4 II 2012 1600cm3 88kW Diesel Manual 1kmEdgaras Zybartas IV
45,86 RON
TVA inclusRetur gratuit în 14 zile
Retur gratuit
Rambursări rapide