| Cod producător | 3DU |
| Cod OEM | 158778000A |
| Alte coduri | 158778000A, 3DU |
| Stare | Second hand |
| SKU | AYG96713 |
| Poziție | Spate |
| Marcă | Tesla |
| Serie | Tesla Model Y |
| Model | Model Y |
| An | 2021 |
| Capacitate motor, cm3 | 0 |
| Putere motor, kW | 378 |
| Tip caroserie | SUV |
| Poziție volan | Stânga |
| Roți motrice | AWD |
| Tip combustibil | Benzină hibrid |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Culoare | Negru |
| Cod culoare | Solid Black |
| Cod motor | 3DU |
| Kilometraj, km | 84583 |
| Cod VIN | LRWYGCEK6MC054527 |
Comentariu vânzător
DENNE STÅR PÅ BIL OG MÅ DEMONTERES FØRST <br/>
Comentariu vânzător
DENNE STÅR PÅ BIL OG MÅ DEMONTERES FØRST <br/>
| Cod producător | 3DU |
| Cod OEM | 158778000A |
| Alte coduri | 158778000A, 3DU |
| Stare | Second hand |
| SKU | AYG96713 |
| Poziție | Spate |
| Marcă | Tesla |
| Serie | Tesla Model Y |
| Model | Model Y |
| An | 2021 |
| Capacitate motor, cm3 | 0 |
| Putere motor, kW | 378 |
| Tip caroserie | SUV |
| Poziție volan | Stânga |
| Roți motrice | AWD |
| Tip combustibil | Benzină hibrid |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Culoare | Negru |
| Cod culoare | Solid Black |
| Cod motor | 3DU |
| Kilometraj, km | 84583 |
| Cod VIN | LRWYGCEK6MC054527 |
| Cod producător | 3DU |
| Cod OEM | 158778000A |
| Alte coduri | 158778000A, 3DU |
| Stare | Second hand |
| SKU | AYG96713 |
| Poziție | Spate |
| Marcă | Tesla |
| Serie | Tesla Model Y |
| Model | Model Y |
| An | 2021 |
| Capacitate motor, cm3 | 0 |
| Putere motor, kW | 378 |
| Tip caroserie | SUV |
| Poziție volan | Stânga |
| Roți motrice | AWD |
| Tip combustibil | Benzină hibrid |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Culoare | Negru |
| Cod culoare | Solid Black |
| Cod motor | 3DU |
| Kilometraj, km | 84583 |
| Cod VIN | LRWYGCEK6MC054527 |
| Cod producător | 3DU |
| Cod OEM | 158778000A |
| Alte coduri | 158778000A, 3DU |
| Stare | Second hand |
| SKU | AYG96713 |
| Poziție | Spate |
| Marcă | Tesla |
| Serie | Tesla Model Y |
| Model | Model Y |
| An | 2021 |
| Capacitate motor, cm3 | 0 |
| Putere motor, kW | 378 |
| Tip caroserie | SUV |
| Poziție volan | Stânga |
| Roți motrice | AWD |
| Tip combustibil | Benzină hibrid |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Culoare | Negru |
| Cod culoare | Solid Black |
| Cod motor | 3DU |
| Kilometraj, km | 84583 |
| Cod VIN | LRWYGCEK6MC054527 |

Motor vehicul electric
Preluat de la:Tesla Model Y 2023 158kW Manual 34.611kmAutocirc Rewinner AB

Motor vehicul electric
Preluat de la:Tesla Model Y 2022 158kW Manual 106.940kmAutocirc Rewinner AB

Motor vehicul electric
Preluat de la:Tesla Model Y 2024 158kW Manual 1kmAutocirc Rewinner AB

Motor vehicul electric
Preluat de la:Tesla Model Y 2022 158kW Manual 53.877kmAutocirc Rewinner AB

Motor vehicul electric
Preluat de la:Tesla Model Y 2023 158kW Manual 188.830kmAutocirc Rewinner AB

Motor vehicul electric
Preluat de la:Tesla Model Y 2023 158kW Manual 25.546kmAutocirc Rewinner AB

Motor vehicul electric
Preluat de la:Tesla Model Y 2022 158kW Manual 53.877kmAutocirc Rewinner AB

Motor vehicul electric
Preluat de la:Tesla Model Y 2023 158kW Manual 188.830kmAutocirc Rewinner AB