| Cod producător | 1028360 |
| Cod OEM | 102836200A |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | EGX32690 |
| Poziție | Dreapta |
| Marcă | Tesla |
| Serie | Tesla Model S |
| Model | Model S |
| An | 2019 |
| Capacitate motor, cm3 | 0 |
| Putere motor, kW | 0 |
| Tip caroserie | Altele |
| Poziție volan | Stânga |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Cod motor | - |
UAB Kretuonas
UAB Kretuonas
| Cod producător | 1028360 |
| Cod OEM | 102836200A |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | EGX32690 |
| Poziție | Dreapta |
| Marcă | Tesla |
| Serie | Tesla Model S |
| Model | Model S |
| An | 2019 |
| Capacitate motor, cm3 | 0 |
| Putere motor, kW | 0 |
| Tip caroserie | Altele |
| Poziție volan | Stânga |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Cod motor | - |
| Cod producător | 1028360 |
| Cod OEM | 102836200A |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | EGX32690 |
| Poziție | Dreapta |
| Marcă | Tesla |
| Serie | Tesla Model S |
| Model | Model S |
| An | 2019 |
| Capacitate motor, cm3 | 0 |
| Putere motor, kW | 0 |
| Tip caroserie | Altele |
| Poziție volan | Stânga |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Cod motor | - |
| Cod producător | 1028360 |
| Cod OEM | 102836200A |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | EGX32690 |
| Poziție | Dreapta |
| Marcă | Tesla |
| Serie | Tesla Model S |
| Model | Model S |
| An | 2019 |
| Capacitate motor, cm3 | 0 |
| Putere motor, kW | 0 |
| Tip caroserie | Altele |
| Poziție volan | Stânga |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Cod motor | - |
Capac lateral panou bord
Preluat de la:Tesla Model S 2015 1cm3 215kW Electric Automat 160.000kmOvoko, UAB
Capac lateral panou bord
Preluat de la:Tesla Model S 2014 0cm3 145kW Electric Automat 265.190kmOvoko, UAB
Capac lateral panou bord
Preluat de la:Tesla Model S 2017 0cm3 0kW Electric AutomatAutoTada, MB
Capac lateral panou bord
Preluat de la:Tesla Model S 2018 0cm3 285kW Electric Automat 18.465kmGTV Group, UAB
Capac lateral panou bord
Preluat de la:Tesla Model S 2018 0cm3 386kW ManualGTV Group, UAB
Capac lateral panou bord
Preluat de la:Tesla Model S 2018 0cm3 85kW Electric Automat 84.500kmBaltic Era, MB
Capac lateral panou bord
Preluat de la:Tesla Model S 2016 0cm3 0kW Electric Automat 106.000kmAutomotive Trading Group, UAB
Capac lateral panou bord
Preluat de la:Tesla Model S 2018 0cm3 568kW Electric AutomatGTV Group, UAB