| Cod producător | 9002EF |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | EJG44919 |
| Marcă | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Model | C4 II |
| An | 2011 |
| Capacitate motor, cm3 | 1600 |
| Putere motor, kW | 0 |
| Tip caroserie | Altele |
| Poziție volan | Stânga |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Cod motor | 9HR (DV6C) |
| Kilometraj, km | 188124 |
| Cod producător | 9002EF |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | EJG44919 |
| Marcă | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Model | C4 II |
| An | 2011 |
| Capacitate motor, cm3 | 1600 |
| Putere motor, kW | 0 |
| Tip caroserie | Altele |
| Poziție volan | Stânga |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Cod motor | 9HR (DV6C) |
| Kilometraj, km | 188124 |
| Cod producător | 9002EF |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | EJG44919 |
| Marcă | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Model | C4 II |
| An | 2011 |
| Capacitate motor, cm3 | 1600 |
| Putere motor, kW | 0 |
| Tip caroserie | Altele |
| Poziție volan | Stânga |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Cod motor | 9HR (DV6C) |
| Kilometraj, km | 188124 |
| Cod producător | 9002EF |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | EJG44919 |
| Marcă | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Model | C4 II |
| An | 2011 |
| Capacitate motor, cm3 | 1600 |
| Putere motor, kW | 0 |
| Tip caroserie | Altele |
| Poziție volan | Stânga |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Cod motor | 9HR (DV6C) |
| Kilometraj, km | 188124 |

Ușă față
Preluat de la:Citroen C4 Aircross 2018 ManualTulson Oü

Ușă față
Preluat de la:Citroen C4 Aircross 2018 ManualTulson Oü

Ușă față
Preluat de la:Citroen C4 II 2013 1600cm3 88kW Benzină Manual 57.000kmAutominutė, UAB

Ușă față
Preluat de la:Citroen C4 Aircross 2018 ManualTulson Oü

Ușă față
Preluat de la:Citroen C4 Aircross 2018 1199cm3 81kW Benzină ManualRecuperaciones Colomer SL

Ușă față
Preluat de la:Citroen C4 II 2011 1600cm3 82kW Diesel Manual 390.000kmBramming Autolager APS

Ușă față
Preluat de la:Citroen C4 II Picasso 2013 1598cm3 88kW Benzină Manual 172.411kmJosé Luís Lorenzo Penido

Ușă față
Preluat de la:Citroen C4 II 2011 1600cm3 68kW Diesel Manual 1kmDESGUACES MORA S.L.