| Cod producător | 85886G2000 |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | AIR78075 |
| Poziție | Dreapta spate |
| Marcă | Hyundai |
| Serie | Ioniq |
| Model | Ioniq |
| An | 2018 |
| Capacitate motor, cm3 | 1600 |
| Putere motor, kW | 74 |
| Tip caroserie | Hatchback |
| Poziție volan | Stânga |
| Roți motrice | Față |
| Tip combustibil | Benzină hibrid |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Negru |
| Cod culoare | NKA PHANTOM BLACK |
| Cod motor | AE06 |
| Cod cutie de viteze | D91KID218318 |
| Kilometraj, km | 137797 |
| Cod VIN | KMHC75LC9JU087317 |
UAB "Airelita"
UAB "Airelita"
| Cod producător | 85886G2000 |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | AIR78075 |
| Poziție | Dreapta spate |
| Marcă | Hyundai |
| Serie | Ioniq |
| Model | Ioniq |
| An | 2018 |
| Capacitate motor, cm3 | 1600 |
| Putere motor, kW | 74 |
| Tip caroserie | Hatchback |
| Poziție volan | Stânga |
| Roți motrice | Față |
| Tip combustibil | Benzină hibrid |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Negru |
| Cod culoare | NKA PHANTOM BLACK |
| Cod motor | AE06 |
| Cod cutie de viteze | D91KID218318 |
| Kilometraj, km | 137797 |
| Cod VIN | KMHC75LC9JU087317 |
| Cod producător | 85886G2000 |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | AIR78075 |
| Poziție | Dreapta spate |
| Marcă | Hyundai |
| Serie | Ioniq |
| Model | Ioniq |
| An | 2018 |
| Capacitate motor, cm3 | 1600 |
| Putere motor, kW | 74 |
| Tip caroserie | Hatchback |
| Poziție volan | Stânga |
| Roți motrice | Față |
| Tip combustibil | Benzină hibrid |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Negru |
| Cod culoare | NKA PHANTOM BLACK |
| Cod motor | AE06 |
| Cod cutie de viteze | D91KID218318 |
| Kilometraj, km | 137797 |
| Cod VIN | KMHC75LC9JU087317 |
| Cod producător | 85886G2000 |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | AIR78075 |
| Poziție | Dreapta spate |
| Marcă | Hyundai |
| Serie | Ioniq |
| Model | Ioniq |
| An | 2018 |
| Capacitate motor, cm3 | 1600 |
| Putere motor, kW | 74 |
| Tip caroserie | Hatchback |
| Poziție volan | Stânga |
| Roți motrice | Față |
| Tip combustibil | Benzină hibrid |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Negru |
| Cod culoare | NKA PHANTOM BLACK |
| Cod motor | AE06 |
| Cod cutie de viteze | D91KID218318 |
| Kilometraj, km | 137797 |
| Cod VIN | KMHC75LC9JU087317 |

Capac prag spate
Preluat de la:Hyundai Kona I 2021 1600cm3 1kW Benzină hibrid Automat 1kmVilniaus autoprekyba, UAB

Capac prag spate
Preluat de la:Hyundai Ioniq 2016 1600cm3 77kW Benzină hibrid Automat 68kmDominykas benson, MB

Capac prag spate
Preluat de la:Hyundai Ioniq 2019 1580cm3 77kW Benzină hibrid AutomatAutoarka, UAB

Capac prag spate
Preluat de la:Hyundai Ioniq 2019 1600cm3 1kW Benzină hibrid Automat 14.000kmUAB, Fobeka

Capac prag spate
Preluat de la:Hyundai Ioniq 2021 1600cm3 Benzină hibrid Automat 66.000kmDominykas benson, MB

Capac prag spate
Preluat de la:Hyundai Ioniq 2017 1600cm3 104kW Benzină Automat 27.000kmDėvautoda, UAB

Capac prag spate
Preluat de la:Hyundai Ioniq 2018 1580cm3 77kW Benzină hibrid AutomatUAB "Automotodalys"

Capac prag spate
Preluat de la:Hyundai Ioniq 2020 1600cm3 77kW Benzină hibrid Automat 280kmDetalės, MB