| Cod producător | AS3 |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | ASA2077 |
| Poziție | Dreapta spate |
| Marcă | Citroen |
| Serie | C5, C5 Aircross |
| Model | C5 |
| An | 2009 |
| Capacitate motor, cm3 | 1560 |
| Putere motor, kW | 80 |
| Tip caroserie | Rulotă |
| Poziție volan | Dreapta |
| Roți motrice | Față |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Culoare | Albastru |
| Cod culoare | KPSD |
| Cod motor | 9HZ |
| Kilometraj, km | 1 |
| Cod VIN | VF7RW9HZC00000000 |
Comentariu vânzător
Galinis šoninis kėbulo stiklas GD AS3 #522 60e
Autosandėlis, UAB
Comentariu vânzător
Galinis šoninis kėbulo stiklas GD AS3 #522 60e
Autosandėlis, UAB
| Cod producător | AS3 |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | ASA2077 |
| Poziție | Dreapta spate |
| Marcă | Citroen |
| Serie | C5, C5 Aircross |
| Model | C5 |
| An | 2009 |
| Capacitate motor, cm3 | 1560 |
| Putere motor, kW | 80 |
| Tip caroserie | Rulotă |
| Poziție volan | Dreapta |
| Roți motrice | Față |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Culoare | Albastru |
| Cod culoare | KPSD |
| Cod motor | 9HZ |
| Kilometraj, km | 1 |
| Cod VIN | VF7RW9HZC00000000 |
| Cod producător | AS3 |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | ASA2077 |
| Poziție | Dreapta spate |
| Marcă | Citroen |
| Serie | C5, C5 Aircross |
| Model | C5 |
| An | 2009 |
| Capacitate motor, cm3 | 1560 |
| Putere motor, kW | 80 |
| Tip caroserie | Rulotă |
| Poziție volan | Dreapta |
| Roți motrice | Față |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Culoare | Albastru |
| Cod culoare | KPSD |
| Cod motor | 9HZ |
| Kilometraj, km | 1 |
| Cod VIN | VF7RW9HZC00000000 |
| Cod producător | AS3 |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | ASA2077 |
| Poziție | Dreapta spate |
| Marcă | Citroen |
| Serie | C5, C5 Aircross |
| Model | C5 |
| An | 2009 |
| Capacitate motor, cm3 | 1560 |
| Putere motor, kW | 80 |
| Tip caroserie | Rulotă |
| Poziție volan | Dreapta |
| Roți motrice | Față |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Culoare | Albastru |
| Cod culoare | KPSD |
| Cod motor | 9HZ |
| Kilometraj, km | 1 |
| Cod VIN | VF7RW9HZC00000000 |
Geam lateral spate
Preluat de la:Hyundai Tucson JM 2005 1991cm3 103kW Diesel Manual 86.666kmOvoko, UAB
Geam lateral spate
Preluat de la:Opel Vectra C 2007 1900cm3 110kW Diesel Manual 212.445kmRPA Group, UAB
Geam lateral spate
Preluat de la:Opel Vectra C 2007 1900cm3 110kW Diesel Manual 212.445kmRPA Group, UAB
Geam lateral spate
Preluat de la:Land Rover Range Rover Sport L320 2010 2993cm3 180kW Diesel Automat 201.500kmSIA Parts Bull
Geam lateral spate
Preluat de la:Volkswagen Sharan 2002 1896cm3 85kW Diesel Manual 110.000kmUAB "Arauta"
Geam lateral spate
Preluat de la:Volkswagen Sharan 2003 1896cm3 85kW Diesel Automat 360.000kmUAB "Arauta"
Geam lateral spate
Preluat de la:Volkswagen Sharan 2003 1896cm3 85kW Diesel Automat 360.000kmUAB "Arauta"
Geam lateral spate
Preluat de la:Volkswagen Sharan 2002 1896cm3 85kW Diesel Manual 400.000kmUAB "Arauta"