| Cod producător | 281642J600 |
| Cod OEM | 9021060004 |
| Alte coduri | 281642J600 |
| Stare | Second hand |
| SKU | AYB65729 |
| Marcă | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Model | Ceed |
| An | 2021 |
| Capacitate motor, cm3 | 998 |
| Putere motor, kW | 88 |
| Tip caroserie | Altele |
| Poziție volan | Stânga |
| Tip combustibil | Benzină |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Culoare | Roșu |
| Cod motor | G3LC |
| Cod cutie de viteze | M |
| Kilometraj, km | 56510 |
| Cod VIN | U5YH5812AML093179 |
Comentariu vânzător
Remark: -, Dismantling Note: 2021 56510 G3LC, Quality Remark: -, Quality: A, Quality explanation: Th...
Autocirc Karlstads Bildemontering AB
Comentariu vânzător
Remark: -, Dismantling Note: 2021 56510 G3LC, Quality Remark: -, Quality: A, Quality explanation: Th...
Autocirc Karlstads Bildemontering AB
| Cod producător | 281642J600 |
| Cod OEM | 9021060004 |
| Alte coduri | 281642J600 |
| Stare | Second hand |
| SKU | AYB65729 |
| Marcă | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Model | Ceed |
| An | 2021 |
| Capacitate motor, cm3 | 998 |
| Putere motor, kW | 88 |
| Tip caroserie | Altele |
| Poziție volan | Stânga |
| Tip combustibil | Benzină |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Culoare | Roșu |
| Cod motor | G3LC |
| Cod cutie de viteze | M |
| Kilometraj, km | 56510 |
| Cod VIN | U5YH5812AML093179 |
| Cod producător | 281642J600 |
| Cod OEM | 9021060004 |
| Alte coduri | 281642J600 |
| Stare | Second hand |
| SKU | AYB65729 |
| Marcă | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Model | Ceed |
| An | 2021 |
| Capacitate motor, cm3 | 998 |
| Putere motor, kW | 88 |
| Tip caroserie | Altele |
| Poziție volan | Stânga |
| Tip combustibil | Benzină |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Culoare | Roșu |
| Cod motor | G3LC |
| Cod cutie de viteze | M |
| Kilometraj, km | 56510 |
| Cod VIN | U5YH5812AML093179 |
| Cod producător | 281642J600 |
| Cod OEM | 9021060004 |
| Alte coduri | 281642J600 |
| Stare | Second hand |
| SKU | AYB65729 |
| Marcă | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Model | Ceed |
| An | 2021 |
| Capacitate motor, cm3 | 998 |
| Putere motor, kW | 88 |
| Tip caroserie | Altele |
| Poziție volan | Stânga |
| Tip combustibil | Benzină |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Culoare | Roșu |
| Cod motor | G3LC |
| Cod cutie de viteze | M |
| Kilometraj, km | 56510 |
| Cod VIN | U5YH5812AML093179 |
Mai multe oferte pentru codul de producător 281642J600
269 oferte găsite.Preț: 24,50 RON - 904,05 RON.Debitmetru aer
Preluat de la:Hyundai Bayon 2023 998cm3 73kW Benzină Manual 11.000kmLinarda, UAB
Debitmetru aer
Preluat de la:Hyundai Kona I 2021 1000cm3 88kW Benzină Manual 60.000kmMB SVJ Auto
Debitmetru aer
Preluat de la:Hyundai i30 2022 1000cm3 88kW Benzină Automat 4.000kmAuredga, UAB
Debitmetru aer
Preluat de la:KIA Stonic 2023 1000cm3 88kW Benzină Manual 1.260kmAlinos autodalys, UAB
Debitmetru aer
Preluat de la:KIA Stonic 2022 998cm3 74kW Benzină hibrid Manual 6.350kmAldparta, UAB
Debitmetru aer
Preluat de la:KIA Stonic 2021 998cm3 88kW Benzină hibrid Automat 63.301kmSchrots.Lv, SIA
Debitmetru aer
Preluat de la:Hyundai i20 (BC3 BI3) 2023 998cm3 88kW Benzină hibrid Manual 12.887kmUAB Vidresta
Debitmetru aer
Preluat de la:KIA Stonic 2023 1000cm3 74kW Benzină Automat 5.760kmGTV Group, UAB
508,13 RON
TVA inclusRetur gratuit în 14 zile
Retur gratuit
Rambursări rapide