| Marcă | Volvo |
| Serie | XC90 |
| Model | XC90 |
| An | 2014 |
| Capacitate motor, cm3 | 2400 |
| Putere motor, kW | 147 |
| Tip caroserie | SUV |
| Poziție volan | Dreapta |
| Roți motrice | AWD |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Negru |
| Cod culoare | 452-00 |
| Cod motor | D5244T18 |
| Cod cutie de viteze | 6-AUT 4WD / TF-80SC AWD 1283197 |
| Kilometraj, km | 156000 |
| Cod VIN | YV1CZ3056E1705959 |
Franccar, UAB
Franccar, UAB
| Marcă | Volvo |
| Serie | XC90 |
| Model | XC90 |
| An | 2014 |
| Capacitate motor, cm3 | 2400 |
| Putere motor, kW | 147 |
| Tip caroserie | SUV |
| Poziție volan | Dreapta |
| Roți motrice | AWD |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Negru |
| Cod culoare | 452-00 |
| Cod motor | D5244T18 |
| Cod cutie de viteze | 6-AUT 4WD / TF-80SC AWD 1283197 |
| Kilometraj, km | 156000 |
| Cod VIN | YV1CZ3056E1705959 |
| Marcă | Volvo |
| Serie | XC90 |
| Model | XC90 |
| An | 2014 |
| Capacitate motor, cm3 | 2400 |
| Putere motor, kW | 147 |
| Tip caroserie | SUV |
| Poziție volan | Dreapta |
| Roți motrice | AWD |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Negru |
| Cod culoare | 452-00 |
| Cod motor | D5244T18 |
| Cod cutie de viteze | 6-AUT 4WD / TF-80SC AWD 1283197 |
| Kilometraj, km | 156000 |
| Cod VIN | YV1CZ3056E1705959 |
| Marcă | Volvo |
| Serie | XC90 |
| Model | XC90 |
| An | 2014 |
| Capacitate motor, cm3 | 2400 |
| Putere motor, kW | 147 |
| Tip caroserie | SUV |
| Poziție volan | Dreapta |
| Roți motrice | AWD |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Negru |
| Cod culoare | 452-00 |
| Cod motor | D5244T18 |
| Cod cutie de viteze | 6-AUT 4WD / TF-80SC AWD 1283197 |
| Kilometraj, km | 156000 |
| Cod VIN | YV1CZ3056E1705959 |
73,50 RON
TVA inclusRetur gratuit în 14 zile
Retur gratuit
Rambursări rapide