| Cod producător | 55210G4AA0 |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | KRD34590 |
| Poziție | Stânga |
| Marcă | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Model | Ceed |
| An | 2022 |
| Capacitate motor, cm3 | 1600 |
| Putere motor, kW | 100 |
| Tip caroserie | Rulotă |
| Poziție volan | Stânga |
| Roți motrice | Față |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Roșu |
| Cod culoare | A9 |
| Cod motor | - |
| Kilometraj, km | 80000 |
88,20 RON
TVA inclusRetur gratuit în 14 zile
Retur gratuit
Rambursări rapide
UAB Kairių dalys
UAB Kairių dalys
| Cod producător | 55210G4AA0 |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | KRD34590 |
| Poziție | Stânga |
| Marcă | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Model | Ceed |
| An | 2022 |
| Capacitate motor, cm3 | 1600 |
| Putere motor, kW | 100 |
| Tip caroserie | Rulotă |
| Poziție volan | Stânga |
| Roți motrice | Față |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Roșu |
| Cod culoare | A9 |
| Cod motor | - |
| Kilometraj, km | 80000 |
| Cod producător | 55210G4AA0 |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | KRD34590 |
| Poziție | Stânga |
| Marcă | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Model | Ceed |
| An | 2022 |
| Capacitate motor, cm3 | 1600 |
| Putere motor, kW | 100 |
| Tip caroserie | Rulotă |
| Poziție volan | Stânga |
| Roți motrice | Față |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Roșu |
| Cod culoare | A9 |
| Cod motor | - |
| Kilometraj, km | 80000 |
| Cod producător | 55210G4AA0 |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | KRD34590 |
| Poziție | Stânga |
| Marcă | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Model | Ceed |
| An | 2022 |
| Capacitate motor, cm3 | 1600 |
| Putere motor, kW | 100 |
| Tip caroserie | Rulotă |
| Poziție volan | Stânga |
| Roți motrice | Față |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Roșu |
| Cod culoare | A9 |
| Cod motor | - |
| Kilometraj, km | 80000 |
Basculă superioară spate
Preluat de la:KIA Ceed 2019 1400cm3 0kW Benzină AutomatDomauto, MB
Basculă superioară spate
Preluat de la:KIA Ceed 2019 1400cm3 103kW Benzină Automat 57.000kmUAB "Minmara"
Basculă superioară spate
Preluat de la:KIA Xceed 2020 1600cm3 100kW Diesel Manual 56.600kmTS automoto, UAB
Basculă superioară spate
Preluat de la:KIA Ceed 2019 1000cm3 0kW Benzină ManualSP Autos, MB
Basculă superioară spate
Preluat de la:KIA Ceed 2022 1600cm3 100kW Diesel hibrid Manual 53.000kmMita group, MB
Basculă superioară spate
Preluat de la:KIA Xceed 2021 998cm3 88kW Benzină Manual 42.000kmAutotava, UAB
Basculă superioară spate
Preluat de la:Hyundai i30 2020 1600cm3 80kW Diesel Manual 17.113kmRumira, UAB
Basculă superioară spate
Preluat de la:Hyundai i30 2018 0cm3 0kW ManualTermauta, UAB