| Cod producător | 31686823 |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | LVL5487 |
| Marcă | Volvo |
| Serie | V60, V60 Cross Country |
| Model | V60 |
| An | 2019 |
| Capacitate motor, cm3 | 1969 |
| Putere motor, kW | 110 |
| Tip caroserie | Rulotă |
| Poziție volan | Stânga |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Gri |
| Cod culoare | 727-46 |
| Cod motor | D4204T9 |
| Kilometraj, km | 200000 |
| Cod VIN | YV1ZW72UDK2337751 |
97,02 RON
TVA inclusGaranție gratuită de 1 an
Retur gratuit în 14 zile
Retur gratuit
Rambursări rapide
SIA LV2
SIA LV2
| Cod producător | 31686823 |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | LVL5487 |
| Marcă | Volvo |
| Serie | V60, V60 Cross Country |
| Model | V60 |
| An | 2019 |
| Capacitate motor, cm3 | 1969 |
| Putere motor, kW | 110 |
| Tip caroserie | Rulotă |
| Poziție volan | Stânga |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Gri |
| Cod culoare | 727-46 |
| Cod motor | D4204T9 |
| Kilometraj, km | 200000 |
| Cod VIN | YV1ZW72UDK2337751 |
| Cod producător | 31686823 |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | LVL5487 |
| Marcă | Volvo |
| Serie | V60, V60 Cross Country |
| Model | V60 |
| An | 2019 |
| Capacitate motor, cm3 | 1969 |
| Putere motor, kW | 110 |
| Tip caroserie | Rulotă |
| Poziție volan | Stânga |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Gri |
| Cod culoare | 727-46 |
| Cod motor | D4204T9 |
| Kilometraj, km | 200000 |
| Cod VIN | YV1ZW72UDK2337751 |
| Cod producător | 31686823 |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | LVL5487 |
| Marcă | Volvo |
| Serie | V60, V60 Cross Country |
| Model | V60 |
| An | 2019 |
| Capacitate motor, cm3 | 1969 |
| Putere motor, kW | 110 |
| Tip caroserie | Rulotă |
| Poziție volan | Stânga |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Gri |
| Cod culoare | 727-46 |
| Cod motor | D4204T9 |
| Kilometraj, km | 200000 |
| Cod VIN | YV1ZW72UDK2337751 |

Capac protecție motor
Preluat de la:Volvo V90 Cross Country 2018 1969cm3 140kW Diesel Automat 196.012kmRoliuda, UAB

Capac protecție motor
Preluat de la:Volvo S90, V90 2017 2000cm3 140kW Diesel AutomatAutomindeta, UAB

Capac protecție motor
Preluat de la:Volvo S90, V90 2017 1969cm3 140kW Diesel Automat 216.352kmA&J Motors, SIA

Capac protecție motor
Preluat de la:Volvo S90, V90 2019 2000cm3 140kW Diesel Automat 360.000kmRasdeta, UAB

Capac protecție motor
Preluat de la:Volvo S90, V90 2017 2000cm3 Diesel Automat 146.846kmBirojs 2B, SIA

Capac protecție motor
Preluat de la:Volvo S90, V90 2019 2000cm3 140kW Diesel Automat 413.000kmLaimono Grybausko IV

Capac protecție motor
Preluat de la:Volvo S90, V90 2018 2cm3 175kW Diesel Automat 3.840kmEurasparts, MB

Capac protecție motor
Preluat de la:Volvo S90, V90 2020 2000cm3 110kW Diesel Automat 228.000kmAutotava, UAB