| Cod producător | - |
| Cod OEM | 5056390802 |
| Alte coduri | 9803250080, 30230H01 |
| Stare | Second hand |
| SKU | OOD6800 |
| Marcă | Citroen |
| Serie | C-Elysée |
| Model | C-Elysée |
| An | 2015 |
| Capacitate motor, cm3 | 1560 |
| Putere motor, kW | 68 |
| Tip caroserie | Sedan |
| Poziție volan | Stânga |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Culoare | Alb |
| Cod culoare | EWP - BANQUISE WHITE PAINT |
| Cod motor | 9HP (DV6DTED) |
| Cod cutie de viteze | BVM5 |
| Kilometraj, km | 280000 |
| Cod VIN | VF7DD9HP0FJ666882 |
Expediere rapidă de la vânzător - bazată pe istoricul comenzilor
40,38 RON
TVA inclusRetur gratuit în 14 zile
Retur gratuit
Rambursări rapide
Comentariu vânzător
Sale Conditions: - Prices include VAT
Alfapath, OÜ
Comentariu vânzător
Sale Conditions: - Prices include VAT
Alfapath, OÜ
| Cod producător | - |
| Cod OEM | 5056390802 |
| Alte coduri | 9803250080, 30230H01 |
| Stare | Second hand |
| SKU | OOD6800 |
| Marcă | Citroen |
| Serie | C-Elysée |
| Model | C-Elysée |
| An | 2015 |
| Capacitate motor, cm3 | 1560 |
| Putere motor, kW | 68 |
| Tip caroserie | Sedan |
| Poziție volan | Stânga |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Culoare | Alb |
| Cod culoare | EWP - BANQUISE WHITE PAINT |
| Cod motor | 9HP (DV6DTED) |
| Cod cutie de viteze | BVM5 |
| Kilometraj, km | 280000 |
| Cod VIN | VF7DD9HP0FJ666882 |
În această categorie, vei găsi și mai multe piese de schimb, cum ar fi Citroen C-Elysée
Răcitor supapă EGR 5056390802. Consultă descrierea și informațiile tehnice ale piesei de schimb care te interesează.
Cumpără online piesa de schimb de care ai nevoie și o vom livra la adresa ta din Europa în câteva zile lucrătoare. OVOKO.RO colaborează cu distribuitori de piese auto de încredere, care pot garanta calitatea pieselor oferite.
Cauți piese auto second-hand de calitate în apropiere de tine? Cu o selecție inegalabilă de piese auto second-hand care include toate mărcile și modelele, cu siguranță o vei găsi pe cea de care ai nevoie, în stare excelentă. OVOKO.RO reunește peste +7,1 mii. (de) parcuri de dezmembrări auto și centre de fier vechi și oferă o gamă largă de piese auto second-hand originale. Alege piese second-hand după marca și modelul mașinii sau după categoria de piese auto pe care o cauți. Pentru și mai multe rezultate, folosește filtre suplimentare și sortează piesele auto după capacitatea cilindrică și puterea motorului, după anul de fabricație sau alte specificații.
Momentan, vei găsi pe site-ul nostru peste +43,2 mil. (de) anunțuri unice de la diferiți dealeri de piese auto second-hand. Nu este nevoie să mergi la centrul de dezmembrări, să îți pierzi timpul pe portaluri de anunțuri sau să dai telefoane. Toate piesele second-hand pot fi găsite și achiziționate online din câteva clicuri de pe portalul de piese auto second-hand OVOKO.RO. Urmărește-ne și pe Facebook, Youtube și Instagram
| Cod producător | - |
| Cod OEM | 5056390802 |
| Alte coduri | 9803250080, 30230H01 |
| Stare | Second hand |
| SKU | OOD6800 |
| Marcă | Citroen |
| Serie | C-Elysée |
| Model | C-Elysée |
| An | 2015 |
| Capacitate motor, cm3 | 1560 |
| Putere motor, kW | 68 |
| Tip caroserie | Sedan |
| Poziție volan | Stânga |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Culoare | Alb |
| Cod culoare | EWP - BANQUISE WHITE PAINT |
| Cod motor | 9HP (DV6DTED) |
| Cod cutie de viteze | BVM5 |
| Kilometraj, km | 280000 |
| Cod VIN | VF7DD9HP0FJ666882 |
| Cod producător | - |
| Cod OEM | 5056390802 |
| Alte coduri | 9803250080, 30230H01 |
| Stare | Second hand |
| SKU | OOD6800 |
| Marcă | Citroen |
| Serie | C-Elysée |
| Model | C-Elysée |
| An | 2015 |
| Capacitate motor, cm3 | 1560 |
| Putere motor, kW | 68 |
| Tip caroserie | Sedan |
| Poziție volan | Stânga |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip cutie de viteze | Manual |
| Culoare | Alb |
| Cod culoare | EWP - BANQUISE WHITE PAINT |
| Cod motor | 9HP (DV6DTED) |
| Cod cutie de viteze | BVM5 |
| Kilometraj, km | 280000 |
| Cod VIN | VF7DD9HP0FJ666882 |
Răcitor supapă EGR
Preluat de la:Ford Focus 2015 1500cm3 88kW Diesel Manual 130.000kmTransadria, UAB
Răcitor supapă EGR
Preluat de la:Citroen C5 2012 1560cm3 84kW Diesel Automat 149.000kmWelg Varuosad, OÜ
Răcitor supapă EGR
Preluat de la:Ford C-MAX II 2015 0cm3 0kW ManualParts Zone, UAB
Răcitor supapă EGR
Preluat de la:Citroen Berlingo 2012 1560cm3 55kW Diesel ManualWelg Varuosad, OÜ
Răcitor supapă EGR
Preluat de la:Ford C-MAX II 2015 1600cm3 85kW Diesel Manual 255.000kmJutonas, UAB
Răcitor supapă EGR
Preluat de la:Ford Focus 2015 1500cm3 77kW Diesel ManualMaria Lux Autodez SRL
Răcitor supapă EGR
Preluat de la:Peugeot 308cc 2012 0cm3 82kW ManualMotorteiledirekt de E.K.
Răcitor supapă EGR
Preluat de la:Citroen C4 II 2010 1560cm3 0kW Manual 169.592kmSERVIMA RECOVER SLU