| Cod producător | 86131SJ000 |
| Cod OEM | 623738000 |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | RUM31096 |
| Marcă | Subaru |
| Serie | Forester |
| Model | Forester SK |
| An | 2023 |
| Capacitate motor, cm3 | 2000 |
| Putere motor, kW | 125 |
| Tip caroserie | Hatchback |
| Poziție volan | Dreapta |
| Roți motrice | AWD |
| Tip combustibil | Benzină |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Galben |
| Cod culoare | J20 |
| Cod motor | 10100CE300 |
| Cod cutie de viteze | TH58ARDRBB |
| Kilometraj, km | 23500 |
| Cod VIN | JF1SKEKL5PG101445 |
Rumira, UAB
Rumira, UAB
| Cod producător | 86131SJ000 |
| Cod OEM | 623738000 |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | RUM31096 |
| Marcă | Subaru |
| Serie | Forester |
| Model | Forester SK |
| An | 2023 |
| Capacitate motor, cm3 | 2000 |
| Putere motor, kW | 125 |
| Tip caroserie | Hatchback |
| Poziție volan | Dreapta |
| Roți motrice | AWD |
| Tip combustibil | Benzină |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Galben |
| Cod culoare | J20 |
| Cod motor | 10100CE300 |
| Cod cutie de viteze | TH58ARDRBB |
| Kilometraj, km | 23500 |
| Cod VIN | JF1SKEKL5PG101445 |
| Cod producător | 86131SJ000 |
| Cod OEM | 623738000 |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | RUM31096 |
| Marcă | Subaru |
| Serie | Forester |
| Model | Forester SK |
| An | 2023 |
| Capacitate motor, cm3 | 2000 |
| Putere motor, kW | 125 |
| Tip caroserie | Hatchback |
| Poziție volan | Dreapta |
| Roți motrice | AWD |
| Tip combustibil | Benzină |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Galben |
| Cod culoare | J20 |
| Cod motor | 10100CE300 |
| Cod cutie de viteze | TH58ARDRBB |
| Kilometraj, km | 23500 |
| Cod VIN | JF1SKEKL5PG101445 |
| Cod producător | 86131SJ000 |
| Cod OEM | 623738000 |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | RUM31096 |
| Marcă | Subaru |
| Serie | Forester |
| Model | Forester SK |
| An | 2023 |
| Capacitate motor, cm3 | 2000 |
| Putere motor, kW | 125 |
| Tip caroserie | Hatchback |
| Poziție volan | Dreapta |
| Roți motrice | AWD |
| Tip combustibil | Benzină |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Galben |
| Cod culoare | J20 |
| Cod motor | 10100CE300 |
| Cod cutie de viteze | TH58ARDRBB |
| Kilometraj, km | 23500 |
| Cod VIN | JF1SKEKL5PG101445 |
Mai multe oferte pentru codul de producător 86131SJ000
9 oferte găsite.Preț: 171,50 RON - 287,09 RON.Alte unități/module de control
Preluat de la:Subaru Forester SK 2023 2000cm3 110kW Benzină hibrid Automat 13.732kmLinarda, UAB
Alte unități/module de control
Preluat de la:Subaru Forester SK 2023 2499cm3 0kW Benzină AutomatVipolas, MB
Alte unități/module de control
Preluat de la:Subaru Forester SK 2021 0cm3 0kW ManualAUTO DIP - P.JĘDRO D. GIEMZA S.C.
Alte unități/module de control
Preluat de la:Subaru Forester SK 2020 1995cm3 110kW Benzină AutomatAutoarka, UAB
Alte unități/module de control
Preluat de la:Subaru Outback (BS) 2019 2498cm3 125kW Benzină Automat 26.100kmPabaltijo automobilių prekyba, UAB
Alte unități/module de control
Preluat de la:Subaru Forester SK 2020 2000cm3 130kW Benzină hibrid Automat 20.000kmBoso dalys, UAB
Alte unități/module de control
Preluat de la:Subaru Forester SK 2018 1995cm3 107kW Benzină hibrid AutomatP.U.H. MODESO SPÓŁKA CYWILNA MATEUSZ DOLEWA, MACIEJ DOLEWA
Alte unități/module de control
Preluat de la:Subaru Forester SK 2023 2000cm3 125kW Benzină hibrid Automat 9.800kmRumira, UAB