| Cod producător | 284B29294R |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | RUZ8455 |
| Marcă | Renault |
| Serie | Captur |
| Model | Captur II |
| An | 2023 |
| Capacitate motor, cm3 | 1600 |
| Putere motor, kW | 105 |
| Tip caroserie | Hatchback |
| Poziție volan | Dreapta |
| Roți motrice | Față |
| Tip combustibil | Benzină hibrid |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Gri |
| Cod culoare | BIXNK - GREY KNG + BLACK GNE |
| Cod motor | H4M |
| Cod cutie de viteze | DB1 (012) - M120579 |
| Kilometraj, km | 20000 |
| Cod VIN | VF1RJB00670463947 |
81,93 RON
TVA inclusRetur gratuit în 14 zile
Retur gratuit
Rambursări rapide
| Cod producător | 284B29294R |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | RUZ8455 |
| Marcă | Renault |
| Serie | Captur |
| Model | Captur II |
| An | 2023 |
| Capacitate motor, cm3 | 1600 |
| Putere motor, kW | 105 |
| Tip caroserie | Hatchback |
| Poziție volan | Dreapta |
| Roți motrice | Față |
| Tip combustibil | Benzină hibrid |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Gri |
| Cod culoare | BIXNK - GREY KNG + BLACK GNE |
| Cod motor | H4M |
| Cod cutie de viteze | DB1 (012) - M120579 |
| Kilometraj, km | 20000 |
| Cod VIN | VF1RJB00670463947 |
În această categorie, vei găsi și mai multe piese de schimb, cum ar fi Renault Captur
Alte unități/module de control 284B29294R. Consultă descrierea și informațiile tehnice ale piesei de schimb care te interesează.
Cumpără online piesa de schimb de care ai nevoie și o vom livra la adresa ta din Europa în câteva zile lucrătoare. OVOKO.RO colaborează cu distribuitori de piese auto de încredere, care pot garanta calitatea pieselor oferite.
Cauți piese auto second-hand de calitate în apropiere de tine? Cu o selecție inegalabilă de piese auto second-hand care include toate mărcile și modelele, cu siguranță o vei găsi pe cea de care ai nevoie, în stare excelentă. OVOKO.RO reunește peste +7,2 mii. (de) parcuri de dezmembrări auto și centre de fier vechi și oferă o gamă largă de piese auto second-hand originale. Alege piese second-hand după marca și modelul mașinii sau după categoria de piese auto pe care o cauți. Pentru și mai multe rezultate, folosește filtre suplimentare și sortează piesele auto după capacitatea cilindrică și puterea motorului, după anul de fabricație sau alte specificații.
Momentan, vei găsi pe site-ul nostru peste +44 mil. (de) anunțuri unice de la diferiți dealeri de piese auto second-hand. Nu este nevoie să mergi la centrul de dezmembrări, să îți pierzi timpul pe portaluri de anunțuri sau să dai telefoane. Toate piesele second-hand pot fi găsite și achiziționate online din câteva clicuri de pe portalul de piese auto second-hand OVOKO.RO. Urmărește-ne și pe Facebook, Youtube și Instagram
| Cod producător | 284B29294R |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | RUZ8455 |
| Marcă | Renault |
| Serie | Captur |
| Model | Captur II |
| An | 2023 |
| Capacitate motor, cm3 | 1600 |
| Putere motor, kW | 105 |
| Tip caroserie | Hatchback |
| Poziție volan | Dreapta |
| Roți motrice | Față |
| Tip combustibil | Benzină hibrid |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Gri |
| Cod culoare | BIXNK - GREY KNG + BLACK GNE |
| Cod motor | H4M |
| Cod cutie de viteze | DB1 (012) - M120579 |
| Kilometraj, km | 20000 |
| Cod VIN | VF1RJB00670463947 |
| Cod producător | 284B29294R |
| Cod OEM | - |
| Alte coduri | - |
| Stare | Second hand |
| SKU | RUZ8455 |
| Marcă | Renault |
| Serie | Captur |
| Model | Captur II |
| An | 2023 |
| Capacitate motor, cm3 | 1600 |
| Putere motor, kW | 105 |
| Tip caroserie | Hatchback |
| Poziție volan | Dreapta |
| Roți motrice | Față |
| Tip combustibil | Benzină hibrid |
| Tip cutie de viteze | Automat |
| Culoare | Gri |
| Cod culoare | BIXNK - GREY KNG + BLACK GNE |
| Cod motor | H4M |
| Cod cutie de viteze | DB1 (012) - M120579 |
| Kilometraj, km | 20000 |
| Cod VIN | VF1RJB00670463947 |
Mai multe oferte pentru codul de producător 284B29294R
46 oferte găsite.Preț: 83,01 RON - 1.418,11 RON.
Alte unități/module de control
Preluat de la:Renault Captur II 2023 999cm3 67kW Benzină / gaz Manual 40.000kmP.U.H.P Ambit Sp. z o.o.

Alte unități/module de control
Preluat de la:Renault Megane IV 2023 1500cm3 85kW Diesel Automat 125.000kmDomauto, MB

Alte unități/module de control
Preluat de la:Renault Megane IV 2023 1500cm3 0kW Diesel Automat 30.000kmDomauto, MB

Alte unități/module de control
Preluat de la:Renault Clio V 2022 999cm3 67kW Benzină ManualP.U.H.P Ambit Sp. z o.o.

Alte unități/module de control
Preluat de la:Renault Arkana 2023 1598cm3 105kW Benzină hibrid Manual 19.096kmGlobal Arbol SL

Alte unități/module de control
Preluat de la:Renault Arkana 2023 1600cm3 105kW Benzină hibrid Automat 1kmUAB FOBEKA

Alte unități/module de control
Preluat de la:Renault Megane IV 2024 1461cm3 85kW Diesel Manual 121.914kmGlobal Arbol SL

Alte unități/module de control
Preluat de la:Renault Captur II 2022 999cm3 67kW Benzină Manual 134.598kmRecuperaciones Colomer SL